Fútbol Sala Sábado Copa Primavera
TROFEOS
PRIMERA DIVISÍON
| CAMPEÓN | GREEN DREAM FC |
| SUBCAMPEÓN | HIELOS LEGENDS |
SEGUNDA DIVISÍON
| CAMPEÓN | LA RESISTENCIA V |
| SUBCAMPEÓN | FUTSALBA |
| FINAL PRIMERA DIVISIÓN | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 29/06/2025 | 13:00 | SAN GABRIEL | HIELOS LEGENDS | 3 | 9 | GREEN DREAM FC |
| FINAL SEGUNDA DIVISIÓN | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 29/06/2025 | 14:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 1 | 5 | LA RESISTENCIA V |
| CUARTOS DE FINAL PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Partido | Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| A | 28/06/2025 | 11:00 | SAN GABRIEL | HIELOS LEGENDS | 4 | 0 | GARSAN REFORMAS |
| B | 28/06/2025 | 13:00 | SAN GABRIEL | SPORTING PLAZOLETA | 6 | 0 | PLANTAE BAHIA DE VIGO |
| C | 28/06/2025 | 15:00 | SAN GABRIEL | GREEN DREAM FC | 2 | 1 | PETERCAN |
| D | 28/06/2025 | FORUM DUPOL | |||||
| CUARTOS DE FINAL SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||
| Partido | Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| E | 28/06/2025 | 12:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 5 | 2 | LEYENDAS F.C. |
| F | 28/06/2025 | 14:00 | SAN GABRIEL | REAL UNIÓN | 1 | 8 | REFREQUE CT2 |
| G | 28/06/2025 | JAMAICANS | |||||
| H | 28/06/2025 | LA RESISTENCIA V | |||||
| SEMIFINAL PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Partido | Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 1 | 29/06/2025 | 9:00 | SAN GABRIEL | HIELOS LEGENDS | 3 | 1 | FORUM DUPOL |
| 2 | 29/06/2025 | 10:00 | SAN GABRIEL | SPORTING PLAZOLETA | 4 | 5 | GREEN DREAM FC |
| SEMIFINAL SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||
| Partido | Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 3 | 29/06/2025 | 11:00 | SAN GABRIEL | JAMAICANS | 0 | 6 | FUTSALBA |
| 4 | 29/06/2025 | 12:00 | SAN GABRIEL | LA RESISTENCIA V | 8 | 5 | REFREQUE CT2 |
Torneo Mes del Deporte Fútbol Sala Sábado
MARATÓN MES DEL DEPORTE. 31 de Mayo de 2025 - PARTIDOS A 23 MINUTOS
| PREVIA | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 1 | HIELOS LEGENDS | |||||
| 2 | FORUM DUPOL | |||||
| 3 | JAMAICANS | |||||
| 4 | 11:00 | LA MINA | GREEN DREAMS | 3 (2) | 3 (1) | FUTSALBA |
| 5 | 11:30 | LA MINA | PETERCAN | 2 | 4 | LA RESISTENCIA V
|
| 6 | 12:00 | LA MINA | REAL UNIÓN | 1 | 3 | SPORTING PLAZOLETA |
| 7 | 12:30 | LA MINA | CLINICA DISCAL | 1 | 0 | LEYENDAS FC |
| 8 | 13:00 | LA MINA | PLANTAE BAHIA DE VIGO | 2 | 3 | CASCO ANTIGUO C |
| CUARTOS DE FINAL GANADORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| P1 | 13:30 | LA MINA | HIELOS LEGENDS | 3 | 2 | CASCO ANTIGUO C |
| P2 | 14:00 | LA MINA | FORUM DUPOL | 0 | 1 | CLINICA DISCAL |
| P3 | 14:30 | LA MINA | JAMAICANS | 1 | 0 | SPORTING PLAZOLETA |
| P4 | 15:00 | LA MINA | GREEN DREAMS | 4 | 1 | LA RESISTENCIA V |
| CUARTOS DE FINAL PERDEDORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| P1 | LA MINA | PERDEDOR 1 | PERDEDOR 8 | |||
| P2 | LA MINA | PERDEDOR 2 | PERDEDOR 7 | |||
| P3 | LA MINA | PERDEDOR 3 | PERDEDOR 6 | |||
| P4 | 16:00 | LA MINA | FUTSALBA | 2 (3) | 2 (2) | PETERCAN |
| SEMIFINAL GANADORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| S1 | 16:30 | LA MINA | HIELOS LEGENDS |
2 |
3 |
GREEN DREAMS |
| S2 | 17:00 | LA MINA | CLINICA DISCAL |
4 |
0 |
JAMAICANS |
| SEMIFINAL PERDEDORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| S3 | 17:30 | LA MINA | PANTAE BAHIA DE VIGO |
1 |
2 |
FUTSALBA |
| S4 | 18:00 | LA MINA | REAL UNION |
4 |
1 |
LEYENDAS F.C. |
| FINAL GANADORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| FINAL G | 18:30 | LA MINA | GREEN DREAMS |
3 |
2 |
CLINICA DISCAL |
| FINAL PERDEDORES | ||||||
| Partido | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| FINAL P | 19:00 | LA MINA | FUTSALBA |
3 |
0 |
REAL UNION |
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo.
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA (LA MINA) Dirección: C/ Monseñor Oscar Romero, 41 - 28025 - MADRID Teléfono: 914661278 - 914661732 |